Eden
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Bem-vindo ao Grupo Éden: Desbravando Jornadas Épicas!
Você está prestes a embarcar em uma jornada extraordinária no nosso servidor, onde desafios emocionantes aguardam em cada esquina, O Grupo Éden uma organização especializada, está aqui para guiá-lo nessa aventura inesquecível, oferecendo Quests e Missões que não apenas desafiarão suas habilidades, mas também recompensarão suas conquistas de maneiras incríveis.
Missões
- As missões do Grupo Éden disponibilizadas no
NPC Fada as Missões
divididos por nível. - Você também pode utilizar o comando @eden, para ser teleportado direto para o Grupo Éden.
- Você só conseguirá realizar as missões que estiverem de acordo com a sua faixa de nível atual.
- Lembre-se que as recompensas de experiência variam de acordo com o Nível da Missão.
- Você pode pegar várias missões ao mesmo tempo.
- As missões podem ser repetidas quantas vezes quiser.
- Ao atingir o nível 99 você pode fazer qualquer missão.
Quadro de Missões
Monstros da Missão: [11 ao 25] | Monstros da Missão: [26 ao 40] | Monstros da Missão: [41 ao 55] | Monstros da Missão: [56 ao 70] | Monstros da Missão: [71 ao 85] | Monstros da Missão: [86 ao 90] | Monstros da Missão: [91 ao 99] |
---|---|---|---|---|---|---|
Poporing | Esporo Venenoso | Soldadinho de Chumbo | Múmia | Druida Maligno | Borboleta Sanguinária | Soldado |
Zangão | Fumacento | Guerreiro Orc | Verit | Alma Penada | Ermitão Maligno | Congelador |
Condor | Salgueiro Ancião | Senhora Orc | Crocodilo | Carniçal | Lavadeira | Aquecedor |
Rocker | Sapo de Thara | Orc Zumbi | Selvagem | Moldura Maldita | Coelho | Loli Ruri |
Esporo | Lobo | Orc Esqueleto | Punk | Raydric Arqueiro | Árvore Maldita | Serial Killer |
Zumbi | Munak | Zenorc | Minorous | Rochoso | Dullahan | Sting |
Muka | Bongun | Peixe-Espada | Mosca Caçadora | Planta Carnívora | Golem Estalactítico | High Orc |
Familiar | Zerom | Sohee | Marionette | Rideword | Megalith | Anolian |
Kukre | Cookie | Presente | Tritão | Zipper | Kaho | Majoruros |
Vadon | Cookie Natalino | Esfera Marinha | Cavalo Marinho | Pessegueira Encantada | Estrondo | Medusa |
Peco Peco | Mi Gao | Zhu Po Long | Yao Jun | Kraben | ||
Gato de Folha | Mao Guai | Tamruan |
- Ultima atualização do Quadro de Missões: 17/03/2024
Premiação
A cada missão o jogador(a) recebe uma quantidade diferente de moedas, varia de acordo com o nível da missão.
Nível | Moedas do Éden | EXP de Base | EXP de Job |
---|---|---|---|
11 ao 25 | 2x Moeda do Eden | 6.000 EXP de Base | 3.000 EXP de Job |
26 ao 40 | 4x Moeda do Eden | 13.600 EXP de Base | 6.800 EXP de Job |
41 ao 55 | 6x Moeda do Eden | 17.600 EXP de Base | 8.800 EXP de Job |
56 ao 70 | 8x Moeda do Eden | 27.000 EXP de Base | 12.000 EXP de Job |
71 ao 85 | 10x Moeda do Eden | 45.000 EXP de Base | 15.000 EXP de Job |
86 ao 90 | 12x Moeda do Eden | 120.400 EXP de Base | 43.400 EXP de Job |
91 ao 99 | 15x Moeda do Eden | 193.200 EXP de Base | 88.200 EXP de Job |
Armas
Para auxiliar o jogadores possuímos um sistema de Armas Exclusivas do Grupo Eden.
As Armas são Classificadas em 3 Níveis:
- Armas Nível l:
- Armas Nível ll:
- Armas Nível lll:
Obs: Para ter as Armas Nível ll e lll é preciso ter as Armas Nível l.
Armas Nível l | Armas Nível ll | Armas Nível lll | Armas Especiais Nível I |
---|---|---|---|
Adaga Valhalla Iniciante | Adaga Valhalla Intermediário | Adaga III do Grupo Éden | Lança I do Grupo Éden |
Sabre Valhalla Iniciante | Sabre Valhalla Intermediário | Sabre III do Grupo Éden | Katar I do Grupo Éden |
Espada Valhalla Iniciante | Espada Valhalla Intermediário | Espada Matadora III do Grupo Éden | Machado de Duas Mãos I do Grupo Éden |
Maça Valhalla Iniciante | Maça Valhalla Intermediário | Maça III do Grupo Éden | Dicionário I do Grupo Éden |
Cajado Valhalla Iniciante | Cajado Valhalla Intermediário | Cajado III do Grupo Éden | Garra I do Grupo Éden |
Arco Valhalla Iniciante | Arco Valhalla Intermediário | Arco III do Grupo Éden | Guitarra I do Grupo Éden |
|
Chicote I do Grupo Éden |
Armas Nivel l | Armas Nivel ll | Armas Nivel lll | Armas Especiais Nível I |
---|---|---|---|
• 10 Moedas | • Arma Nível 1 + 50 Moedas | • Arma Nível II + 130 Moedas | • 190 Moedas |
- As armas são usadas exclusivamente para PVM, ou seja, seus efeitos são desativados em: Guerra, PvP e Battleground.
Encantamento das Armas
- As Armas de Nível III e as Armas Especiais I, podem ser encantadas em até 2 vezes, abaixo se encontra um tabela com os encantamentos detalhados.
- Custo de cada encantamento é de 250.000 zeny + 30 Moedas do Eden (Jogadores VIP tem desconto de 25% no custo de Zeny).
Encantamento | Nome | Efeito | Encantamento | Nome | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ataque 5% | Ataque +5% | ![]() |
Mira Apurada 3 | Dano físico a distância +6%. | |
![]() |
M. Ataque 5% | Ataque Mágico +5% | ![]() |
Crítico 1 | CRI + 6, Precisão + 2. | |
![]() |
Arcebispo 3 | Efetividade de cura +12%.
Custo de SP das habilidades +10%. |
![]() |
Espirito do Lutador 4 | ATQ + 15, Precisão + 5. | |
![]() |
Fatal 2 | Dano Crítico +6%, Crítico +2 | ![]() |
Velocidade de Ataque 1 | Velocidade de Ataque +1 |